Finca Villacreces Pruno 2022
12,85€ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Finca Villacreces
Ribera del Duero
Otros formatos: Magnum
Disponible en 3 días
Robert Parker's Wine Advocate
Como he oído y visto a menudo en esta añada, el resultado del Pruno 2022 ha sido mucho mejor de lo esperado tras un verano tórrido y una vendimia temprana. El vino mantiene su equilibrio y aplomo, su personalidad frutal y la accesibilidad de años anteriores. Tiene una madurez contenida, 14,05 de alcohol, aromas limpios y una textura jugosa y aterciopelada. Muy bebible. Es un coupage de 94 Tinto Fino, 5 Cabernet Sauvignon y 1 Merlot. se produjeron 575.651 botellas, 10.000 magnums y 100 magnums dobles, por lo que la disponibilidad no debería ser un problema. Se embotelló en noviembre de 2023.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
País
Región
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 14ºC y 16ºC
Elaboración
Envejecido 12 meses en barricas de roble francés.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 200,00€ |
---|---|---|
1-6 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
7-12 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
13-17 | 12,90€ | 0,00€ (-12,90€) |
18 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
19-23 | 15,90€ | 0,00€ (-15,90€) |
24 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
25-29 | 19,80€ | 0,00€ (-19,80€) |
30 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
31-35 | 22,90€ | 0,00€ (-22,90€) |
36 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
37-41 | 26,90€ | 0,00€ (-26,90€) |
42 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
43-47 | 28,90€ | 0,00€ (-28,90€) |
48 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
49-53 | 33,90€ | 0,00€ (-33,90€) |
54 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
55-59 | 35,90€ | 0,00€ (-35,90€) |
60 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
IVA incluido |